РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОПЛАТ СПД В ПФ в ЧЕРКАССАХ И ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ 2010 год
Розрахункові рахунки Пенсійного фонду (СПД) Черкаська область | № п/п | Область | Назва підвідомчого управління | Код ЄДРПОУ УПФУ | Номер розрахункового рахунку УПФУ та назва установи банку | МФО установи банку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Придніпровському районі м.Черкаси | 21366934 | Р/р 256083011731, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 2 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Соснівському районі м.Черкаси | 21367650 | Р/р 256053011732, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 3 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в м.Ватутіне | 21366573 | Р/р 25605301354, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 4 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в м. Канів | 21381868 | Р/р 25603301356, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 5 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в м.Сміла | 21366449 | Р/р 25608301362, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 6 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в м.Умань | 21366586 | Р/р 25607301352, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 7 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Городищенському районі | 21366596 | Р/р № 25603301367, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 8 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Драбівському районі | 21366604 | Р/р 25605301365, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 9 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Жашківському районі | 21366633 | Р/р 25601301370, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 10 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Звенигородському районі | 21366484 | Р/р 25602301357, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 11 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Золотоніському районі | 21366610 | Р/р 25601301369, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 12 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Кам'янському районі | 21372608 | Р/р 25604301366, ОПЕРВ обласного управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 13 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Канівському районі | 21366716 | Р/р 25604301355, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 14 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Катеринопільському районі | 21366722 | Р/р 25600301360, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 15 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в К-Шевченківському районі | 21366656 | Р/р 25607301363, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 16 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Лисянському районі | 21366662 | Р/р 25606301353, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 17 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Маньківському районі | 21366679 | Р/р 25600301371, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 18 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Монастирищенському районі | 21366685 | Р/р 25609301350, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 19 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Смілянському районі | 21366544 | Р/р 25609301349, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 20 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Тальнівському районі | 21366691 | Р/р 25600301359, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 21 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Уманському районі | 21366705 | Р/р 25608301351, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 22 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Христинівському районі | 21366797 | Р/р 25609301361, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 23 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Черкаському районі | 21366780 | Р/р 256013011730, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 24 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Чигиринському районі | 21366805 | Р/р 25602301368, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 25 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Чорнобаївському районі | 21366739 | Р/р 25606301364, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |
| 26 | Черкаська | Управління Пенсійного фонду України в Шполянському районі | 21366745 | Р/р 25601301358, ОПЕРВ філія -Черкаське обласне управління ВАТ “Державний ощадний банк України” | 354507 |




