РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДОПЛАТ СПД В ПФ в АР КРЫМ 2010 год
Расчетные счета Пенсионного фонда (СПД) АР Крим Крымское республиканское управление ОАО "Государственный Ощадный банк Украины"г. Симферополь МФО 324805 | Название | Расчетный счет | Код ЄДРПОУ |
| г.Симферополь: | ||
| Железнордорожный район | 25606010045501 | 20727038 |
| Киевский район | 25600010045701 | 20725930 |
| Центральный район | 25607010048701 | 22300458 |
| г. Алушта | 25600010044401 | 22275393 |
| г. Армянск | 25606010044502 | 22300441 |
| Бахчисарайский район | 25604010044601 | 22300435 |
| Белогорский район | 25601010044701 | 22300429 |
| Джанкойский район | 25601010045001 | 20727218 |
| г.Евпатория | 25602010045301 | 22300412 |
| г. Керчь | 25603010045601 | 22300406 |
| Кировский район | 25607010045801 | 22300398 |
| Красногвардейский район | 25604010045901 | 22300381 |
| Красноперекопский район | 25601010046107 | 22300375 |
| Ленинский район | 25605010046501 | 22259945 |
| Нижнегорский район | 25602010046601 | 22300369 |
| Первомайский район | 25606010047101 | 22259431 |
| Раздольненский район | 25603010047201 | 22259425 |
| г. Саки | 25609010047302 | 22300352 |
| Сакский район. | 25601010468202 | 22300346 |
| Симферопольский район | 25601010047601 | 22259661 |
| Советский район | 25605010047801 | 22300323 |
| г. Судак | 25608010048001 | 22300317 |
| г. Феодосия | 25600010048601 | 22300286 |
| Черноморский район | 25601010048901 | 22300292 |
| г. Ялта | 25607010049001 | 22300300 |




