№ з/п | Назва управлiння Пенсiйного фонду (район, мiсто) | Код ЕДРПОУ УПФУ | № розрахункового рахунку УПФУ та назва установи банку | МФО установи банку |
| 1 | Реквизиты для доплат СПД в ПФ Управление Пенсионного фонда в Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровска | 21928462 | р/р 25604303013175 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 2 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Бабушкiнському районi м. Днiпропетровська | 21908844 | р/р 25603303013176 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 3 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м. Днiпропетровська | 21910657 | р/р 25602303013177 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 4 | Управлiння Пенсiйного фонду України в iндустрiальному районi м.Днiпропетровська | 21928864 | р/р 25601303013178 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 5 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Красногвардiйському районi м.Днiпропетровська | 21928605 | р/р 25600303013179 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 6 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Кiровському районi м.Днiпропетровська | 21910597 | р/р 25600303013180 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 7 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Ленiнському районi м.Днiпропетровська | 21928077 | р/р 25609303013181 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 8 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Самарському районi м.Днiпропетровська | 21908732 | р/р 25608303013182 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 9 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Баглiйському районi м.Днiпродзержинська | 24615338 | р/р 2560131133003 Днiпродзержинське вiддiлення № 3293 ВАТ "Державний ощадний банк України" | 306083 |
| 10 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Днiпровському районi м.Днiпродзержинська | 24615344 | р/р 2560931131003 Днiпродзержинське вiддiлення № 3293 ВАТ "Державний ощадний банк України" | 306083 |
| 11 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Заводському районi м.Днiпродзержинська | 24615321 | р/р 2560031132003 Днiпродзержинське вiддiлення № 3293 ВАТ "Державний ощадний банк України" | 306083 |
| 12 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Дзержинському район м.Кривого Рогу | 24450498 | 25601719464872 Дзержинське вiддiлення №7806 ВАТ "Державний ощадний банк" | 306072 |
| 13 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Жовтневому районi м.Кривого Рогу | 24450506 | р/р 25609719464874 Дзержинське вiддiлення ощадного банку №7806 | 306072 |
| 14 | Управлiння Пенсiйного фонду України в iнгулецькому районi м.Кривого Рогу | 24450541 | р/р 25608719464875 Дзержинське вiддiлення №7805 ВАТ Ощадний банк України | 306072 |
| 15 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Саксаганському районi м. Кривого Рогу | 24450512 | р/р 25607719464876 Дзержинське вiддiлення ощадбанку № 7806 | 306072 |
| 16 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Тернiвському районi м. Кривого Рогу | 24450475 | р/р 25606719464877 в Дзержинському вiддiленнi ощадбанку № 7806 | 306072 |
| 17 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Центрально-Мiському районi м. Кривого Рогу | 24450529 | р/р 25600719464873 Дзержинське вiддiлення №7806 Ощадбанку України | 306072 |
| 18 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Довгинцiвському районi м.Кривого Рогу | 24450481 | р/р 25602719464882 фiлiя Дзержинське вiддiлення №7806 "ВАТ Державний Ощадний банк" | 306072 |
| 19 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Вiльногiрськ | 21928924 | р/р 2560530142303 Жовтоводсько-Пятихатське вiддiленя ощадного банку №7787 | 306135 |
| 20 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м.Жовтi Води | 24604139 | р/р 2560730142103 Жовтоводсько-П'ятихатське вiддiленя ощадного банку № 7787 | 306135 |
| 21 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м.Марганцi | 24610714 | р/р 256013011536 в Нiкопольському вiддiленнi Ощадного банку №7898 | 306287 |
| 22 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м.Нiкополi | 21930536 | р/р 256093011488 Нiкопольське вiддiлення ощадбанку №7898 | 306287 |
| 23 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Новомосковськ | 24435300 | р/р 25607303013183 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 24 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м.Павлоград | 21928516 | р/р 25608303011306 Павлоградське вiддiлення ощадбанку №2992 | 306298 |
| 25 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Орджонiкiдзе | 23065887 | р/р 25605303011309 Павлоградське вiддiлення Ощадбанку №2992 | 306298 |
| 26 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Першотравенську | 21928215 | 256083011537 Нiкопольське вiддiлення Ощадбанку №7898 | 306287 |
| 27 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м.Синельникове | 21929585 | р/р 25606303013184 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 28 | Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Тернiвцi | 23928696 | р/р 25607303011307 Павлоградське вiддiлення Ощадбанку №2992 | 306298 |
| 29 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Апостолiвському районi | 24618360 | 25605719464878 в Дзержинське вiддiлення ощадного банку №7806 м.Кривий Рiг | 306072 |
| 30 | Управлiння Пенсiйного фонду України у Василькiвському районi | 24615367 | р/р 25605303013185 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 31 | Управлiння Пенсiйного фонду України у Верхньоднiпровському районi | 21909453 | р/р 2660331135003 у Днiпродзержинському вiддiленнi Ощадного банку №3293 | 306083 |
| 32 | Управлiння Пенсiйного фонду України в Днiпропетровському районi | 21928522 | № р/р 25604303013186 Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний Ощадний банк України" | 305482 |
| 33 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
НАШИ НОВОСТИ:
| Военный сбор для предпринимателей (ФОП) с января 2025 года по г. Одессе и Одесской области
|
|
|
| ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ О БЕНЕФИЦИАРАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
|
|
|
| Подтверждение бенефициаров в Одессе и Одесской области с 2021г.
|
|
|
|
|
|
|